SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 90 | 62-72 | 94 | 56 |
M | 91 | 66-76 | 98 | 58 |
L | 92 | 70-80 | 102 | 60 |
XL | 93 | 74-84 | 106 | 62 |
2XL | 94 | 78-88 | 110 | 64 |
3XL | 95 | 82-92 | 114 | 66 |
4XL | 96 | 86-96 | 118 | 68 |
NOTE: |
$ 38.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 90 | 62-72 | 94 | 56 |
M | 91 | 66-76 | 98 | 58 |
L | 92 | 70-80 | 102 | 60 |
XL | 93 | 74-84 | 106 | 62 |
2XL | 94 | 78-88 | 110 | 64 |
3XL | 95 | 82-92 | 114 | 66 |
4XL | 96 | 86-96 | 118 | 68 |
NOTE: |
$ 59.00
Save: $
$ 17.98
$ 28.98
Save: $
$ 62.00
Save: $
$ 35.00
Save: $
$ 72.00
Save: $
$ 51.40
$ 66.82
Save: $
$ 59.72
$ 77.64
Save: $
$ 44.95
Save: $
$ 79.00
Save: $
$ 54.99
Save: $