SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 90 | 62-72 | 94 | 56 |
M | 91 | 66-76 | 98 | 58 |
L | 92 | 70-80 | 102 | 60 |
XL | 93 | 74-84 | 106 | 62 |
2XL | 94 | 78-88 | 110 | 64 |
3XL | 95 | 82-92 | 114 | 66 |
4XL | 96 | 86-96 | 118 | 68 |
NOTE: |
$ 22.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 90 | 62-72 | 94 | 56 |
M | 91 | 66-76 | 98 | 58 |
L | 92 | 70-80 | 102 | 60 |
XL | 93 | 74-84 | 106 | 62 |
2XL | 94 | 78-88 | 110 | 64 |
3XL | 95 | 82-92 | 114 | 66 |
4XL | 96 | 86-96 | 118 | 68 |
NOTE: |
$ 21.59
Save: $
$ 27.24
Save: $
$ 8.39
Save: $
$ 25.80
Save: $
$ 35.51
Save: $
$ 5.04
Save: $
$ 18.53
Save: $
$ 27.59
Save: $
$ 32.92
Save: $
$ 13.28
Save: $