SIZE TABLE | |||||
Measurement in CM | |||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Leg | Length |
XS | 60 | 80 | 46 | 22 | 95 |
S | 62 | 83 | 48 | 23 | 96 |
M | 66 | 86 | 50 | 24 | 97 |
L | 70 | 90 | 52 | 25 | 98 |
XL | 74 | 94 | 54 | 26 | 99 |
2XL | 78 | 85 | 56 | 27 | 100 |
NOTE: |
$ 34.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||||
Measurement in CM | |||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Leg | Length |
XS | 60 | 80 | 46 | 22 | 95 |
S | 62 | 83 | 48 | 23 | 96 |
M | 66 | 86 | 50 | 24 | 97 |
L | 70 | 90 | 52 | 25 | 98 |
XL | 74 | 94 | 54 | 26 | 99 |
2XL | 78 | 85 | 56 | 27 | 100 |
NOTE: |
$ 78.00
Save: $
$ 67.23
$ 87.40
Save: $
$ 53.95
$ 70.14
Save: $
$ 50.00
Save: $
$ 59.99
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 58.00
Save: $
$ 99.00
Save: $
$ 57.43
$ 74.66
Save: $
$ 50.00
Save: $