SIZE TABLE | |||||
Measurement in CM | |||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Leg | Length |
XS | 60 | 80 | 46 | 22 | 95 |
S | 62 | 83 | 48 | 23 | 96 |
M | 66 | 86 | 50 | 24 | 97 |
L | 70 | 90 | 52 | 25 | 98 |
XL | 74 | 94 | 54 | 26 | 99 |
2XL | 78 | 85 | 56 | 27 | 100 |
NOTE: |
$ 20.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||||
Measurement in CM | |||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Leg | Length |
XS | 60 | 80 | 46 | 22 | 95 |
S | 62 | 83 | 48 | 23 | 96 |
M | 66 | 86 | 50 | 24 | 97 |
L | 70 | 90 | 52 | 25 | 98 |
XL | 74 | 94 | 54 | 26 | 99 |
2XL | 78 | 85 | 56 | 27 | 100 |
NOTE: |
$ 299950.00
Save: $
$ 41.90
Save: $
$ 10.07
Save: $
$ 35.98
Save: $
$ 27.90
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 12.59
Save: $
$ 20.39
Save: $
$ 11.93
Save: $
$ 20.85
Save: $